SYKSYN 2007 PELI-ILTOJEN TULOKSET

                      Kp Vp
20.8.2007                          
                         
27.8.2007 Marjatta Häkkinen Viljo Häkkinen 25 8 19 52 I         4 3
Matti Saanijoki ---- 25 18 6 49 II         3 1
Matti Virmiala Erkki Möttönen 0 8 19 27 III         2  
Sakari Aarnio Teuvo Litmanen 0 18 6 24 4.         1  
                         
3.9.2007 Marjatta Häkkinen Viljo Häkkinen 6 9 4   9 28 I     5 3
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 6 9 6 5   26 II     4 2
Matti Virmiala Veijo Tammio 4 1   5 9 19 III     3  
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 4   6 5 1 16 4.     2  
Erkki Salmi Tapio Makkonen   1 4 5 1 11 5.     1  
                         
10.9.2007 Veijo Tammio Risto Toivanen 18 20 10 17 17 18 12 112 I 8 4
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 20 18 14 8 17 12 12 101 II 7 3
Ismo Saavalainen Marjukka Raines 12 14 18 16 7 18 12 97 III 6 1
Pertti Lahti Jarkko Kortemäki 14 12 18 7 7 12 12 82 4. 5  
Nina Willman Kirsti Vesterinen 6 12 10 13 18 6 11 76 5. 4  
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 10 4 6 11 18 12 13 74 6. 3  
Erkki Salmi Tapio Makkonen 4 10 14 12 6 12 13 71 7. 2  
Marjatta Häkkinen Viljo Häkkinen 12 6 6 12 6 6 11 59 8. 1  
                         
17.9.2007 Sakari Aarnio Matti Saanijoki 18 16 20   17 71 I     5 3
Marjatta Häkkinen Viljo Häkkinen   16 20 16 13 65 II     4 2
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 18 14   16 13 61 III     3  
Erkki Möttönen Matti Virmiala 12   10 14 17 53 4.     2  
Veijo Tammio Risto Toivanen 12 14 10 14   50 5.     1  
                         
24.9.2007 Erkki Salmi Matti Virmiala 20 18 12 20 11 16 12 109 I 8 4
Sakari Aarnio Matti Saanijoki 14 10 19 16 16 8 14 97 II 7 3
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 4 11 19 24 8 11 14 91 III 6 1
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 22 9 12 8 17 9 10 87 4. 5  
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 10 15 12 12 13 13 8 83 5. 4  
Hannu Haapaniemi Sakari Leino 2 14 5 12 22 10 12 77 6. 3  
Veijo Tammio Risto Toivanen 12 13 5 4 2 15 16 67 7. 2  
Marjatta Häkkinen Viljo Häkkinen 12 6 12 0 7 14 10 61 8. 1  
                         
1.10.2007 Altti Talo Veijo Tammio 12 12 11 13 9 57 I     6 3
Hannu Haapaniemi Sakari Leino 10 12 9 15 9 55 II     5 2
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 12 10 14 7 11 54 III     4 1
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 8 8 15 5 12 48 4.     3  
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 10 10 5 8 11 44 5.     2  
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 8 8 6 12 8 42 6.     1  
                         
8.10.2007 Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 18 24 7 20 11 8 16 104 I 8 4
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 6 13 18 14 19 16 13 99 II 7 3
Sakari Aarnio Matti Saanijoki 18 16 9 9 13 10 15 90 III 6 1
Hannu Haapaniemi Sakari Leino 16 0 15 15 17 15 11 89 4. 5  
Altti Talo Erkki Möttönen 16 11 14 15 15 9 8 88 5. 4  
Veijo Tammio Risto Toivanen 8 8 17 10 7 9 15 74 6. 3  
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 6 19 10 9 5 14 9 72 7. 2  
Tapio Makkonen Erkki Salmi 8 5 6 4 9 15 9 56 8. 1  
                         
15.10.2007 Veijo Tammio Risto Toivanen 16 10 19 6 17 21 17 106 I 8 4
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 13 14 12 19 20 11 16 105 II 7 3
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 14 16 12 10 7 17 14 90 III 6 1
Altti Talo Matti Virmiala 11 16 7 18 11 15 10 88 4. 5  
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 17 14 10 14 13 13 7 88 4. 5  
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 10 10 17 13 14 3 8 75 6. 3  
Tapio Makkonen Erkki Salmi 8 8 14 5 10 7 13 65 7. 2  
Oili Kinnunen Veli Kuutti 7 8 5 11 4 9 11 55 8. 1  
                         
22.10.2007 Altti Talo Esa Väliaho 12 15 14 14 14 69 I     6 3
Matti Saanijoki Matti Virmiala 14 15 10 9 15 63 II     5 2
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 14 9 15 13 10 61 III     4 1
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 10 12 16 10 9 57 4.     3  
Veijo Tammio Risto Toivanen 10 9 8 11 17 55 5.     2  
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 12 12 9 15 7 55 5.     2  
                         
29.10.2007 Heimo Mikkanen Marjukka Raines 10 12 13 9 23 12 20 99 I 8 4
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 19 16 9 15 16 13 8 96 II 7 3
Veijo Tammio Risto Toivanen 8 16 15 12 16 12 16 95 III 6 1
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 16 12 15 13 1 12 16 85 4. 5  
Altti Talo Esa Väliaho 11 12 11 12 15 11 12 84 5. 4  
Sakari Aarnio Jarkko Kortemäki 14 8 11 10 8 12 12 75 6. 3  
Erkki Möttönen Erkki Salmi 13 8 13 11 8 13 4 70 7. 2  
Hannu Haapaniemi Sakari Leino 5 12 9 14 9 11 8 68 8. 1  
                         
5.11.2007 Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 12 7 8 12 14 53 I     6 3
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 9 13 8 9 12 51 II     5 2
Veijo Tammio Risto Toivanen 11 9 14 11 6 51 II     5 2
Matti Virmiala Erkki Salmi 8 11 12 7 12 50 4.     3  
Marjukka Raines Kirsi Vesterinen 9 8 12 13 8 50 4.     3  
Sakari Aarnio Erkki Möttönen 11 12 6 8 8 45 6.     1  
                         
12.11.2007 Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 16 13 16 19 10 74 I     6 3
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 16 15 13 14 14 72 II     5 2
Sakari Aarnio Matti Saanijoki 20 16 8 10 17 71 III     4 1
Veijo Tammio Risto Toivanen 8 8 11 17 15 59 4.     3  
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 8 11 9 7 7 42 5.     2  
Erkki Möttönen Altti Talo 4 9 15 5 9 42 5.     2  
                         
19.11.2007 Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 10 12 7 8 14 5   56 I 7 4
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen   10 9 8 8 8 12 55 II 6 2
Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 7 10 10 8   8 11 54 III 5 1
Altti Talo Risto Toivanen 7   6 8 14 11 7 53 4. 4  
Sakari Aarnio Erkki Salmi 9 4 11 8 8   9 49 5. 3  
Heimo Mikkanen Erkki Möttönen 9 6 5   2 11 5 38 6. 2  
Kirsi Vesterinen Nina Willman 6 6   8 2 5 4 31 7. 1  

 

26.11.2007 KUB:N HENKILÖKOHTAINEN MESTARUUSKILPAILU          
                                     
  1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26     % Kp Vp
Matti Saanijoki 4   4 7 5 6 6 4 6 3 2 5 7 59 I 61,5 13 6
Matti Virmiala 4 3 6 7 2 5 6   2 4 4 5 7 55 II 57,3 12 3
Teuvo Litmanen 5 8 6 7 3 3 2 3 6   6 3 3 55 II 57,3 12 3
Jarkko Kortemäki 3 1 6 7 6 3   3 6 5 6 3 5 54 4. 56,3 10 1
Kirsi Vesterinen 3 7 4 1 3 2 2 5 4 5 4   8 48 5. 50,0 9  
Pertti Lahti 4 0 6 1 5   4 5 6 4 6 6 0 47 6. 49,0 8  
Santeri Parkkonen 5 1 4 4 2 3 6 4   4 2 2 8 45 7. 46,9 6  
Sakari Aarnio 5 3 2 1 6 5 4 4 4 3 6 2   45 7. 46,9 6  
Veijo Tammio 3 8 2   5 2 6 3 4 3 2 6 1 45 7. 46,9 6  
Risto Toivanen 4 5 2 4 3 5 2 5 4 5   5 0 44 10. 45,8 4  
Marjukka Raines   5 4 4 5 5 2 5 2 3 2 3 3 43 11. 44,8 3  
Erkki Salmi 5 7   1 3 3 4 3 2 4 4 5 1 42 12. 43,8 2  
Heimo Mikkanen 3 0 2 4   6 4 4 2 5 4 3 5 42 12. 43,8 2  

 

3.12.2007 Pikkujoulu. Harjoituspelejä                      
                           
10.12.2007 Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 13 7 12 15 15 62 I     6 3
  Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 12 13 12 9 14 60 II     5 2
  Teuvo Litmanen Santeri Parkkonen 7 12 14 14 6 53 III     4 1
  Sakari Aarnio Matti Saanijoki 11 8 8 11 11 49 4.     3  
  Erkki Möttönen Erkki Salmi 9 15 8 6 5 43 5.     2  
  Marjukka Raines Matti Virmiala 8 5 6 5 9 33 6.     1  
                         
17.12.2007 Veijo Tammio Risto Toivanen 16 15 18 8 10 67 I     6 3
Marjukka Raines Matti Virmiala 13 14 17 7 10 61 II     5 2
Jarkko Kortemäki Pertti Lahti 7 11 11 12 5 46 III     4 1
Sakari Aarnio Erkki Salmi 7 5 3 15 15 45 4.     3  
Jani Huhtinen Ismo Saavalainen 13 9 2 13 5 42 5.     2  
Teuvo Litmanen Altti Talo 4 6 9 5 15 39 6.     1  
                         
Kausipistekilpailu päättyi